①选课报班
[雅思长线基础班]
[雅思6分慢速精讲班(保6争7)]
[雅思6分基础班(保6争7)]
[雅思6分突破班(保6争7)]
[雅思6.5分精品班(保6.5争7.5)]
[雅思7分保分班(保7争8)]
[雅思7分冲刺班(保7争8)]
[雅思写作单项班]
[雅思口语单项班]
②学习文章
①选课报班
[三合一英语口语入门级]
[三合一英语口语初级]
[三合一英语口语中级]
[三合一英语口语高级]
[外教口语俱乐部5次卡]
[外教口语俱乐部10次卡]
[外教口语俱乐部20次卡]
[外教口语俱乐部30次卡]
②学习文章
①选课报班
[雅思VIP一对一]
[新托福VIP一对一]
[SAT美国高考VIP一对一]
[剑桥青少VIP一对一]
[外教口语VIP一对一]
[基础英语VIP一对一]
[中考英语VIP一对一]
[高考英语VIP一对一]
②学习文章
- 姓名
- 课程
- 学习前
- 学习后
- 提分
| 吴柳青 | 雅思 | 5.5分 | 8分 | 2.5分 |
| 张烈 | 雅思 | 6分 | 8分 | 2分 |
| 胡欣怡 | 雅思 | 6分 | 8分 | 2分 |
| 胡蝶 | 雅思 | 5.5分 | 8分 | 2.5分 |
| 曹楠 | 雅思 | 5分 | 8分 | 3分 |
| 冯骥 | 雅思 | 6分 | 8分 | 2分 |
| 周思 | 雅思 | 5分 | 7.5分 | 2.5分 |
| 贾骏迪 | 雅思 | 5.5分 | 7.5分 | 2分 |
| 王紫葳 | 雅思 | 5分 | 7.5分 | 2.5分 |
| 王一帆 | 雅思 | 5.5分 | 7.5分 | 2分 |
| 李甜 | 雅思 | 5分 | 7.5分 | 2.5分 |
| 王广生 | 雅思 | 5.5分 | 7.5分 | 2分 |
| 刘斯宾 | 雅思 | 6分 | 7.5分 | 1.5分 |
| 廖紫蕤 | 雅思 | 5.5分 | 7.5分 | 2分 |
| 霍月 | 雅思 | 5.5分 | 7分 | 1.5分 |
| 彭康颖 | 雅思 | 4.5分 | 6.5分 | 2分 |
| 赵雪晗 | 雅思听力 | 6.5分 | 9分 | 2.5分 |
| 刘光子 | 雅思阅读 | 6分 | 9分 | 3分 |
| 钟小溪 | 雅思阅读 | 6分 | 9分 | 3分 |
| 曹竣竣 | 雅思阅读 | 5.5分 | 8.5分 | 3分 |
| 李硕 | 雅思听力 | 5.5分 | 8.5分 | 3分 |
| 孔令迪 | 雅思阅读 | 6分 | 8分 | 2分 |
| 张丛会 | 雅思听力 | 5.5分 | 8分 | 2.5分 |
| 于知含 | 雅思阅读 | 5分 | 8分 | 3分 |
| 高菁 | 托福 | 85分 | 115分 | 30分 |
| 张欣 | 托福 | 90分 | 113分 | 23分 |
| 屠途 | 托福 | 80分 | 111分 | 31分 |
| 石旻玥 | 托福 | 78分 | 108分 | 30分 |
| 付钰 | 托福 | 80分 | 106分 | 26分 |
| 张翰瀛 | 托福 | 75分 | 105分 | 30分 |
| 韩笑 | 托福 | 85分 | 102分 | 17分 |
| 张翰瀛 | 托福阅读 | 21分 | 30分 | 9分 |
| 曾云霜 | 托福听力 | 22分 | 30分 | 8分 |
| 王蒙 | 托福听力 | 23分 | 30分 | 7分 |
| 王海峰 | 托福听力 | 20分 | 30分 | 10分 |
| 孙嘉 | 托福听力 | 20分 | 27分 | 7分 |
| 王婧妍 | SAT | 1630分 | 2250分 | 620分 |
| 张文昭 | SAT | 1630分 | 2220分 | 590分 |
| 马丽 | SAT | 1550分 | 2190分 | 640分 |
| 钱渊杰 | SAT | 1600分 | 2130分 | 530分 |
| 孙昊杨 | AP | 3分 | 5分(满分) | 2分 |
| 尹娜 | GRE | 410分 | 650分 | 240分 |
| 张龙 | GMAT | 540分 | 710分 | 170分 |
| 许文萍 | 考研英语 | 45分 | 80分 | 35分 |








































